O espaço aéreo é dividido em 7 classes de A a G.
Controle de separação de aeronaves* |
Limite de velocidade |
comunicação por rádio |
autorização para voar na área** | |
---|---|---|---|---|
B | todas aeronaves são separadas por controladores | 380 nós para VFR e sem limite para IFR | obrigatória para todos voos | obrigatório |
C | separação controlada entre IFR/IFR e IFR/VFR | para VFR, 250 nós abaixo do FL 100 e 380 nós acima, sem limite para IFR | ||
D | separação controlada apenas entre voos IFR | abaixo do FL 100, 250 nós para todos voos; acima do FL 100, 380 nós para VFR e sem limite para IFR | ||
E | obrigatório apenas para IFR | obrigatório para IFR e não exigida para VFR | ||
F | separação entre voos IFR assessorada por controladores | não exigida | ||
G | separação não controlada | |||
*quando não controlado os pilotos serão informados sobre outras aeronaves próximas **mesmo onde a autorização não é requerida apenas aeronaves homologadas podem voar |